Documentos EDI En GM Integra
Tabla de Contenidos
- Resumen Ejecutivo
- Documento EDI 214
- Documento EDI 997
- Documento EDI 990
- Documento EDI 210
- Segmentos Comunes
- Matriz de Variaciones
- Apéndices
Resumen Ejecutivo
Documentos EDI Soportados
El sistema puede generar los siguientes documentos EDI según el estándar X12:
| Código | Nombre | Propósito | Método Generador |
|---|---|---|---|
| 214 | Transportation Carrier Shipment Status Message | Reportar el estado/avance de un viaje | ActualizarEstatus() |
| 997 | Functional Acknowledgment | Confirmar recepción de un mensaje EDI | generarISA997() |
| 990 | Response to a Load Tender | Responder a una oferta de carga (Aceptar/Rechazar) | generarISA990() |
| 210 | Motor Carrier Freight Details and Invoice | Detalles de flete y factura para carriers de transporte | GeneraISA210() (PAGE_ProcesosEDI) |
Carriers Soportados
| ID | Nombre | Código Constante |
|---|---|---|
| 1 | RYDER | Carrier.RYDER |
| 2 | TRANSPLACE | Carrier.TRANSPLACE |
| 3 | ALCLOGISTICS | Carrier.ALCLOGISTICS |
| 4 | JUSTRANSFORM | Carrier.JUSTRANSFORM |
| 5 | PENSKE | Carrier.PENSKE |
| 6 | XPOLOGISTICS | Carrier.XPOLOGISTICS |
| 7 | AUTOLIV | Carrier.AUTOLIV |
| 8 | OOCL | Carrier.OOCL |
| 9 | SAPLBN | Carrier.SAPLBN |
| 10 | ADIENT | Carrier.ADIENT |
| 11 | PROTRANS | Carrier.PROTRANS |
| 12 | UPS | Carrier.UPS |
Propósito General
El sistema genera documentos EDI para comunicarse con sistemas externos de carriers de transporte. Cada carrier puede tener variaciones específicas en la estructura de los documentos EDI, lo cual requiere lógica condicional compleja que actualmente está hardcodeada en el código del sistema externo.
Objetivo de esta documentación: Servir como base para crear un editor de templates EDI que permita configurar estas variaciones de forma externa mediante archivos JSON, eliminando la necesidad de modificar el código fuente para cada cambio.
Documento EDI 214
Información General
- Código: 214
- Nombre: Transportation Carrier Shipment Status Message
- Propósito: Reportar el estado/avance de un viaje al carrier
- Cuándo se genera: Cuando se actualiza el estatus de un viaje (método
ActualizarEstatus) - Método generador:
ClsProSolicitudesEDI::ActualizarEstatus()yGenerarISA214() - Enviado por: SOAP al método
ActualizarEstatus
Estructura General de Segmentos
Orden de segmentos base:
- ISA - Interchange Control Header
- GS - Functional Group Header
- ST - Transaction Set Header
- [Segmentos específicos del documento]
- SE - Transaction Set Trailer
- GE - Functional Group Trailer
- IEA - Interchange Control Trailer
Segmentos Específicos del EDI 214
Los segmentos específicos del EDI 214 (entre ST y SE) varían según el carrier y las condiciones:
- B10 - Beginning Segment for Transportation Carrier Shipment Status (siempre presente)
- L11 - Business Instructions and Reference Number (múltiples variantes, según carrier)
- LX - Assigned Number
- AT7 - Shipment Status Details
- MS1 - Equipment, Shipment, or Real Property Location (condicional)
- MS2 - Equipment or Container Owner and Type
- N1, N3, N4 - Name/Address Information (solo PROTRANS y XPOLOGISTICS)
- MS3 - Interline Service Provider (solo PROTRANS)
- AT8 - Shipment Status or Appointment Time (solo XPOLOGISTICS)
Segmentos Base (Comunes a Todos los Documentos EDI)
Segmento ISA - Interchange Control Header
Posición: 1 (siempre) Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Longitud | Requerido | Variaciones por Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA01 | Authorization Information Qualifier | fixed | ”00” | 2 | Sí | Ninguna - siempre “00” |
| ISA02 | Authorization Information | fixed | ” ” (10 espacios) | 10 | Sí | Ninguna - siempre 10 espacios |
| ISA03 | Security Information Qualifier | fixed | ”00” | 2 | Sí | Ninguna - siempre “00” |
| ISA04 | Security Information | fixed | ” ” (10 espacios) | 10 | Sí | Ninguna - siempre 10 espacios |
| ISA05 | Interchange ID Qualifier (Sender) | variable | dsEDIDetalle.InterchangeIDQualifier | 2 | Sí | VARÍA: “01” (default) o “02” según carrier |
| ISA06 | Interchange Sender ID | variable | dsEDIDetalle.SCAC | 15 | Sí | Completa con espacios a la derecha |
| ISA07 | Interchange ID Qualifier (Receiver) | variable | dsEDIDetalle.InterchangeIDQualifier | 2 | Sí | VARÍA: Igual a ISA05 según carrier |
| ISA08 | Interchange Receiver ID | variable | dsEDIDetalle.InterchangeReceiverID | 15 | Sí | Completa con espacios a la derecha |
| ISA09 | Interchange Date | system_date | DateSys() formato “YYMMDD” | 6 | Sí | Ninguna - siempre fecha actual |
| ISA10 | Interchange Time | system_time | TimeSys() formato “HHMM” | 4 | Sí | Ninguna - siempre hora actual |
| ISA11 | Standards Identifier | fixed | ”U” | 1 | Sí | Ninguna - siempre “U” |
| ISA12 | Version Number | fixed | ”00401” | 5 | Sí | Ninguna - siempre “00401” |
| ISA13 | Interchange Control Number | variable | m_nIdSolicitudEDI | 9 | Sí | Transformación: num_to_string formato “09d” |
| ISA14 | Acknowledgment Requested | fixed | ”0” | 1 | Sí | Ninguna - siempre “0” |
| ISA15 | Test Indicator | fixed | ”P” | 1 | Sí | Ninguna - siempre “P” |
| ISA16 | Component Element Separator | fixed | ”|“ | 1 | Sí | VARÍA: ”|”, ”:”, ”>” según carrier |
Variaciones de ISA por Carrier:
- ISA05/ISA07 = “02”: SAPLBN, PENSKE, XPOLOGISTICS, AUTOLIV, ADIENT, OOCL, PROTRANS (para PROTRANS siempre “02”)
- ISA05/ISA07 = “01”: Todos los demás carriers
- ISA16 = ”|”: Todos excepto AUTOLIV/ADIENT/OOCL
- ISA16 = ”:”: AUTOLIV, ADIENT
- ISA16 = ”>”: OOCL, PROTRANS (en PROTRANS se usa ”>” después de ISA)
Segmento GS - Functional Group Header
Posición: 2 (siempre) Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones por Carrier |
|---|---|---|---|---|---|
| GS01 | Functional Identifier Code | fixed | ”QM” (214) / “FA” (997) / “GF” (990) | Sí | Varía según tipo de documento |
| GS02 | Application Sender’s Code | variable | Varía según carrier | Sí | VARÍA: Ver tabla de variaciones |
| GS03 | Application Receiver’s Code | variable | Varía según carrier | Sí | VARÍA: Ver tabla de variaciones |
| GS04 | Date | system_date | DateSys() formato “YYYYMMDD” | Sí | Ninguna - siempre fecha actual |
| GS05 | Time | system_time | TimeSys() formato “HHMM” | Sí | Ninguna - siempre hora actual |
| GS06 | Group Control Number | variable | m_nIdSolicitudEDI | Sí | Ninguna - siempre ID de solicitud |
| GS07 | Responsible Agency Code | fixed | ”X” | Sí | Ninguna - siempre “X” |
| GS08 | Version/Release/Industry ID | fixed | ”004010” | Sí | Ninguna - siempre “004010” |
Variaciones de GS02/GS03 para EDI 214:
| Carrier | GS02 (Sender) | GS03 (Receiver) | Notas |
|---|---|---|---|
| PROTRANS | sGSSCAC | dsEDIDetalle.InterchangeReceiverID | sGSSCAC = dsEDIDetalle.SCAC |
| JUSTRANSFORM | dsEDIDetalle.InterchangeReceiverID | clCliente.m_sNombreCorto (si existe) o sGSSCAC | Usa nombre corto del cliente si está disponible |
| Todos los demás | sGSSCAC | dsEDIDetalle.InterchangeReceiverID | sGSSCAC puede variar (ver variaciones) |
Variaciones de sGSSCAC:
- XPOLOGISTICS: Siempre
"AETMENLOPDX "(hardcodeado) - Todos los demás:
dsEDIDetalle.SCAC
Segmento ST - Transaction Set Header
Posición: 3 (siempre) Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ST01 | Transaction Set Identifier Code | fixed | ”214” | Sí | Ninguna - siempre “214” |
| ST02 | Transaction Set Control Number | variable | dsEDIDetalle.Reference | Sí | Ninguna - siempre Reference del detalle |
Segmentos Específicos del EDI 214 - Detalle Completo
Segmento B10 - Beginning Segment for Transportation Carrier Shipment Status
Posición: 4 (siempre presente en EDI 214) Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| B1001 | Reference Identification | variable | m_sCarrierPro | Sí | Ninguna |
| B1002 | Shipment Identification Number | variable | m_sIdentSolicitud | Sí | Ninguna |
| B1003 | Standard Carrier Alpha Code | variable | m_sSCACAplicacion (PROTRANS) o sGSSCAC (otros) | Sí | VARÍA: Ver variaciones |
Variaciones B1003:
- PROTRANS:
m_sSCACAplicacion - Todos los demás:
sGSSCAC(que puede serdsEDIDetalle.SCACo"AETMENLOPDX "para XPOLOGISTICS)
Segmento L11 - Business Instructions and Reference Number
Posición: Variable (múltiples instancias posibles) Requerido: Condicional Repetible: Sí (puede aparecer múltiples veces con diferentes qualifiers)
Este segmento tiene la mayor cantidad de variaciones condicionales en el EDI 214. El qualifier (L1102) determina el propósito del segmento.
Estructura base:
| Elemento | Descripción | Tipo | Requerido |
|---|---|---|---|
| L1101 | Reference Identification | variable | Sí |
| L1102 | Reference Identification Qualifier | fixed/variable | Sí |
Variantes de L11 identificadas:
L11-RN (Run Number)
Qualifier: “RN” Carriers: RYDER, JUSTRANSFORM, PENSKE
Condición: Solo para RYDER cuando clCatEstatusViajeDetalle.m_sAbreviacion <> "X6"
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.RunNumber | Debe existir |
| L1102 | ”RN” (fixed) | - |
L11-MA (Manifest Number)
Qualifier: “MA” Carriers: PENSKE
Condición: dsEDIDetalle.RunNumber == "" Y system_param.SegmentoL11Penske == false
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.ManifestNumber | - |
| L1102 | ”MA” (fixed) | - |
L11-TN (Tracking Number / Customer Order)
Qualifier: “TN” Carriers: PENSKE (cuando no hay RunNumber)
Condición: dsEDIDetalle.RunNumber == ""
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.CustomerOrder | - |
| L1102 | ”TN” (fixed) | - |
L11-RN (Penske con RunNumber como qualifier)
Qualifier: Variable (el mismo RunNumber) Carriers: PENSKE
Condición: dsEDIDetalle.RunNumber != "" Y system_param.SegmentoL11Penske == true
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.RunNumber | - |
| L1102 | dsEDIDetalle.RunNumber (el mismo valor) | Código especial de PENSKE |
L11-BM (Bill of Lading)
Qualifier: “BM” Carriers: PENSKE, PROTRANS
Condición:
- PROTRANS: Siempre presente (después de B10)
- PENSKE: Si
clViaje.m_sIdentificador != ""
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | PROTRANS: dsEDIDetalle.BOLPENSKE: clViaje.m_sIdentificador | - |
| L1102 | ”BM” (fixed) | - |
L11-SI (Shipment Identification)
Qualifier: “SI” Carriers: PROTRANS, XPOLOGISTICS
Condición:
- PROTRANS: Siempre presente después de L11-BM
- XPOLOGISTICS: Siempre presente
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | PROTRANS: m_sIdentSolicitudXPOLOGISTICS: dsEDIDetalle.CarrierID | - |
| L1102 | ”SI” (fixed) | - |
L11-QN (Stop Sequence Number)
Qualifier: “QN” Carriers: Todos excepto XPOLOGISTICS (en ciertos casos)
Condición: dsEDIDetalle.StopNum != ""
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.StopNum | - |
| L1102 | ”QN” (fixed) | - |
L11-2I (Tracking Number)
Qualifier: “2I” Carriers: RYDER, PENSKE
Condición:
- RYDER: Si
dsEDIDetalle.TrackingNum != ""YclCatEstatusViajeDetalle.m_sAbreviacion <> "X6" - PENSKE: Si
dsEDIDetalle.TrackingNum != ""
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.TrackingNum | - |
| L1102 | ”2I” (fixed) | - |
L11-BN (Booking Number)
Qualifier: “BN” Carriers: XPOLOGISTICS
Condición: Solo para XPOLOGISTICS
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | m_sIdentSolicitud | - |
| L1102 | ”BN” (fixed) | - |
L11-IX (Equipment Description)
Qualifier: “IX” Carriers: XPOLOGISTICS
Condición: Solo para XPOLOGISTICS
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.LadingDecription | - |
| L1102 | ”IX” (fixed) | - |
L11-MB (Master Bill)
Qualifier: “MB” Carriers: XPOLOGISTICS
Condición: Solo para XPOLOGISTICS
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | m_sIdentSolicitud | - |
| L1102 | ”MB” (fixed) | - |
L11-PO (Purchase Order)
Qualifier: “PO” Carriers: XPOLOGISTICS
Condición: Solo para XPOLOGISTICS (puede repetirse múltiples veces)
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsSolicitudesEDIDetalleL11.PO | Obtenido de query GetListadoPOByIdSolicitudEDI (puede haber múltiples) |
| L1102 | ”PO” (fixed) | - |
L11-ST (Shipment Tracking)
Qualifier: “ST” Carriers: XPOLOGISTICS
Condición: Solo para XPOLOGISTICS
Elementos:
| Elemento | Valor/Source | Notas |
|---|---|---|
| L1101 | dsEDIDetalle.Reference | - |
| L1102 | ”ST” (fixed) | - |
Resumen de L11 por Carrier:
RYDER: L11-RN (si estatus <> "X6") L11-2I (si TrackingNum <> "" y estatus <> "X6")
PENSKE: L11-RN o L11-MA o L11-TN (primer L11, según condiciones) L11-BM (si clViaje.m_sIdentificador <> "") L11-QN (si StopNum <> "") L11-2I (si TrackingNum <> "")
JUSTRANSFORM: L11-RN (si estatus <> "X6")
PROTRANS: L11-BM (siempre) L11-SI (siempre)
XPOLOGISTICS: L11-BN (siempre) L11-IX (siempre) L11-MB (siempre) L11-PO (múltiples, uno por cada PO) L11-SI (siempre) L11-ST (siempre)
Otros: L11-QN (si StopNum <> "")Segmento LX - Assigned Number
Posición: Variable (después de L11 iniciales) Requerido: Sí (excepto XPOLOGISTICS que no lo usa) Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| LX01 | Assigned Number | fixed/variable | Varía según carrier | Sí | VARÍA: Ver tabla |
Variaciones LX01:
| Carrier | Valor | Tipo | Notas |
|---|---|---|---|
| RYDER | ”1” | fixed | Siempre “1” |
| PENSKE | ”1” | fixed | Siempre “1” |
| JUSTRANSFORM | ”1” | fixed | Siempre “1” |
| XPOLOGISTICS | N/A | - | No se incluye este segmento |
| Todos los demás | dsEDIDetalle.StopNum | variable | Usa el número de parada |
Segmento AT7 - Shipment Status Details
Posición: Variable (después de LX o L11 según carrier) Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| AT701 | Shipment Status Code | variable | clCatEstatusViajeDetalle.m_sAbreviacion | Sí | Ninguna |
| AT702 | Shipment Status or Appointment Reason Code | variable | sMotivoRetraso (default: “NS”) | Sí | Ninguna |
| AT703 | Shipment Appointment Status Code | fixed | "" (vacío) | No | Ninguna |
| AT704 | Shipment Appointment Status Code | fixed | "" (vacío) | No | Ninguna |
| AT705 | Date | variable | dtFechaHoraEstatus..Date formato “YYYYMMDD” | Sí | Ninguna |
| AT706 | Time | variable | tHoraEstatus formato “HHMM” | Sí | Ninguna |
| AT707 | Time Code | fixed | ”LT”, “CT”, o “UT” | Sí | VARÍA: Ver tabla |
Fuentes de datos:
clCatEstatusViajeDetalle: ObjetoClsCatEstatusViaje(nIdEstatusViaje)obtenido declProViajesEstatus.m_nIdEstatuViajesMotivoRetraso:- Default: “NS”
- Si
clProViajesEstatus.m_sComentarioEstatus != "": usa ese valor
dtFechaHoraEstatus:clProViajesEstatus.m_dtFechaHora..DatetHoraEstatus:clProViajesEstatus.m_dtFechaHora..Time
Variaciones AT707 (Time Code):
| Carrier | Valor | Condición |
|---|---|---|
| TRANSPLACE | ”LT” | Local Time |
| PENSKE | ”LT” | Local Time |
| PROTRANS | ”UT” | UTC Time (usa dtUTC y formatea con Middle(dtUTC, 9, 4)) |
| Todos los demás | ”CT” | Central Time |
Nota para PROTRANS: AT706 usa Middle(dtUTC, 9, 4) en lugar de TimeToString(), lo que sugiere un formato específico.
Segmento MS1 - Equipment, Shipment, or Real Property Location
Posición: Variable (después de AT7, excepto para SAPLBN que no lo incluye) Requerido: Condicional Repetible: No
Este segmento tiene lógica condicional compleja que varía según:
- El carrier
- El estatus del viaje (si es “X6” usa GPS)
- El tipo de carga/descarga (nCargaDescargaTMP)
Estructura base:
| Elemento | Descripción | Tipo | Requerido |
|---|---|---|---|
| MS101 | City Name | variable | Condicional |
| MS102 | State or Province Code | variable | Condicional |
| MS103 | Country Code | variable | Condicional |
| MS104+ | GPS Coordinates (formato DMS) | calculated | Solo si estatus = “X6” |
Variaciones de MS1:
MS1 con GPS (Estatus X6)
Carriers: RYDER, PENSKE
Condición: clCatEstatusViajeDetalle.m_sAbreviacion == "X6"
Formato: MS1****0*0*W*N (formato especial GPS en Grados-Minutos-Segundos)
Fuente: sUltimaUbicacion (hardcodeado como "MS1****0*0*W*N"+CR)
Nota: Si sUltimaUbicacion == "", el segmento no se incluye y se ajusta el contador SE.
MS1 con Ubicación (City/State/Country)
Condición: clCatEstatusViajeDetalle.m_sAbreviacion <> "X6" o carrier no soporta GPS
Lógica condicional:
flowchart TD
A[Inicio MS1] --> B{Carrier == PENSKE?}
B -->|Sí| C{Estatus == X6?}
C -->|Sí| D[MS1 GPS]
C -->|No| E{nCargaDescargaTMP == 1?}
E -->|Sí| F[ShipFromCity/State/Country]
E -->|No| G{nCargaDescargaTMP == 2?}
G -->|Sí| H[ShipToCity/State/Country]
G -->|No| I[ShipFromCity/State/Country]
B -->|No| J{Carrier == XPOLOGISTICS?}
J -->|Sí| K{clCatEstatusViaje.nCargaDescarga == 1?}
K -->|Sí| F
K -->|No| L{clCatEstatusViaje.nCargaDescarga == 2?}
L -->|Sí| H
J -->|No| M{Carrier == RYDER?}
M -->|Sí| N{Estatus == X6?}
N -->|Sí| D
N -->|No| E
M -->|No| O{Carrier == SAPLBN?}
O -->|Sí| P[No incluir MS1]
O -->|No| E
Elementos según condición:
| Condición | MS101 (City) | MS102 (State) | MS103 (Country) |
|---|---|---|---|
| nCargaDescargaTMP == 1 (Carga) | dsEDIDetalle.ShipFromCity | dsEDIDetalle.ShipFromState | dsEDIDetalle.ShipFromCountry |
| nCargaDescargaTMP == 2 (Descarga) | dsEDIDetalle.ShipToCity | dsEDIDetalle.ShipToState | dsEDIDetalle.ShipToCountry |
| Otros casos | dsEDIDetalle.ShipFromCity | dsEDIDetalle.ShipFromState | dsEDIDetalle.ShipFromCountry |
| PROTRANS (alternativo) | dsEDIDetalle.ShipToCity (si ShipToCity <> "") o dsEDIDetalle.ShipFromCity | Correspondiente | Correspondiente |
Carriers que NO incluyen MS1:
- SAPLBN: Nunca incluye MS1
Segmento MS2 - Equipment or Container Owner and Type
Posición: Variable (después de MS1, o después de AT7 si no hay MS1) Requerido: Sí (excepto para SAPLBN que no lo incluye) Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MS201 | Standard Carrier Alpha Code | variable | dsEDIDetalle.IdentificadorSCAC | Sí | Ninguna |
| MS202 | Equipment Number | variable | sCodigoUnidadPintarMs2 | Sí | VARÍA: Ver obtención de código |
| MS203 | Equipment Description Code | fixed | ”TL” | Sí | Ninguna (excepto PROTRANS que usa variable) |
Variaciones MS202 (Código de Unidad):
| Carrier | Fuente | Método de Obtención |
|---|---|---|
| RYDER, JUSTRANSFORM, PENSKE | ClsCatUnidades::GetCodigoByIdUnidad(clViaje.m_nIdUnidadCarga1) | Función estática |
| AUTOLIV, PROTRANS | clCatRemplque.m_sCodigo | De objeto ClsCatUnidades(clViaje.m_nIdUnidadCarga1) |
| Todos los demás | ClsCatUnidades::GetCodigoByIdUnidad(clViaje.m_nIdUnidadCarga1) | Función estática |
Variaciones MS203 (Solo PROTRANS):
- PROTRANS:
sEquivalenciaEDIMS02obtenido declTipoUnidadRemolque.m_sEquivalenciaEDI - Todos los demás: “TL” (fixed)
Nota: SAPLBN no incluye este segmento.
Segmento N1/N3/N4 - Name and Address Information
Carriers: PROTRANS, XPOLOGISTICS Posición: Variable (solo para estos carriers) Requerido: Sí (solo para estos carriers)
Estos segmentos aparecen en dos grupos:
N1/N3/N4 - SF (Ship From)
Condición: dsEDIDetalle.StopReason contiene “Load”, “Complete”, o “Part Load”
| Segmento | Elemento | Descripción | Valor/Source |
|---|---|---|---|
| N1 | N101 | Entity Identifier Code | ”SF” (fixed) |
| N1 | N102 | Name | dsEDIDetalle.ShipFromName |
| N1 | N103 | Identification Code Qualifier | ”ZZ” (fixed) |
| N1 | N104 | Identification Code | dsEDIDetalle.LocationIdValue |
| N3 | N301 | Address Information | dsEDIDetalle.ShipFromAddress1 |
| N4 | N401 | City Name | dsEDIDetalle.ShipFromCity |
| N4 | N402 | State or Province Code | dsEDIDetalle.ShipFromState |
| N4 | N403 | Postal Code | dsEDIDetalle.ShipFromZip |
| N4 | N404 | Country Code | dsEDIDetalle.ShipFromCountry |
N1/N3/N4 - CN (Contact Name)
Condición: Misma lógica que SF (usa mismo StopReason)
Estructura igual a SF pero usando campos ShipTo o ShipFrom según StopReason.
N1/N3/N4 - XPOLOGISTICS (Hardcoded)
Carrier: XPOLOGISTICS Nota: Estos valores están hardcodeados en el código
| Segmento | Elemento | Valor Hardcodeado |
|---|---|---|
| N1-SH | N101 | ”SH” |
| N1-SH | N102 | ”LEAR CORPORATION” |
| N3 | N301 | ”1110 WOODMERE AVE” |
| N4 | N401-N404 | Usa dsEDIDetalle.BillToCity/State/Zip/Country |
| N1-CN | N101 | ”CN” |
| N1-CN | N102 | ”MNW DEL RIO” |
| N3 | N301 | ”2200 CIENEGAS ROAD” |
| N4 | N401-N404 | Usa dsEDIDetalle.BillToCity/State/Zip/Country |
Segmento MS3 - Interline Service Provider
Carriers: PROTRANS Posición: Variable (solo PROTRANS) Requerido: Sí (solo PROTRANS)
| Elemento | Descripción | Valor/Source | Requerido |
|---|---|---|---|
| MS301 | Standard Carrier Alpha Code | sGSSCAC | Sí |
| MS302 | Service Code | ”O” (fixed) | Sí |
| MS303 | Service Code | "" (vacío) | No |
| MS304 | Service Code | ”M” (fixed) | Sí |
Segmento AT8 - Shipment Status or Appointment Time
Carriers: XPOLOGISTICS, PROTRANS Posición: Variable (solo estos carriers) Requerido: Sí (solo estos carriers)
Para PROTRANS:
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido |
|---|---|---|---|---|
| AT801 | Weight Qualifier | fixed | ”G” | Sí |
| AT802 | Unit or Basis for Measurement Code | variable | dsEDIDetalle.WeightUOM | Sí |
| AT803 | Weight | variable | dsEDIDetalle.Weight | Sí |
| AT804 | Lading Quantity | variable | Val(dsEDIDetalle.Pieces) | Sí |
| AT805 | Volume | fixed | "" (vacío) | No |
| AT806 | Volume (numérico) | variable | Val(dsEDIDetalle.Volume) | Sí |
Para XPOLOGISTICS:
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido |
|---|---|---|---|---|
| AT801 | Weight Qualifier | variable | dsEDIDetalle.WeightQualifier | Sí |
| AT802 | Unit or Basis for Measurement Code | variable | dsEDIDetalle.WeightUnitCode | Sí |
| AT803 | Weight | variable | dsEDIDetalle.Weight | Sí |
| AT804 | Lading Quantity | variable | dsEDIDetalle.LadingQuantity | Sí |
Segmento SE - Transaction Set Trailer
Posición: Último segmento antes de GE Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| SE01 | Number of Included Segments | calculated | Contador de segmentos + 1 | Sí | VARÍA: Ver tabla |
| SE02 | Transaction Set Control Number | variable | dsEDIDetalle.Reference | Sí | Ninguna |
Variaciones SE01:
| Carrier | Cálculo | Notas |
|---|---|---|
| TRANSPLACE (2), ALCLOGISTICS (3) | nRenglon - 1 | Usa variable nRenglon que se decrementa cuando segmentos opcionales no se incluyen |
| Todos los demás | nContadorST_SE + 1 | Usa contador que se incrementa por cada segmento incluido |
Nota: nRenglon se inicializa en 9 y se decrementa cuando segmentos opcionales (L11, MS1) no se incluyen porque sus valores están vacíos.
Segmento GE - Functional Group Trailer
Posición: Después de SE Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| GE01 | Number of Transaction Sets Included | fixed | ”1” | Sí | Ninguna - siempre “1” |
| GE02 | Group Control Number | variable | m_nIdSolicitudEDI | Sí | Ninguna |
Segmento IEA - Interchange Control Trailer
Posición: Último segmento Requerido: Sí Repetible: No
| Elemento | Descripción | Tipo | Valor/Source | Requerido | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| IEA01 | Number of Included Functional Groups | fixed | ”1” | Sí | Ninguna - siempre “1” |
| IEA02 | Interchange Control Number | variable | m_nIdSolicitudEDI formato “09d” | Sí | Ninguna |
| (Terminador) | Segment Terminator | fixed | ”~” o “\n” o nada | - | VARÍA: Ver tabla |
Variaciones del terminador después de IEA:
| Carrier | Terminador | Condición |
|---|---|---|
| RYDER | \n + ~ | Siempre |
| PENSKE | \n + ~ | Si system_param.SegmentoL11Penske == false |
| PENSKE | Solo \n | Si system_param.SegmentoL11Penske == true |
| SAPLBN | Solo \n | Siempre |
| Todos los demás | Nada (sin terminador adicional) | - |
Flujo de Generación EDI 214 por Carrier
flowchart TD
A[Inicio ActualizarEstatus] --> B{Carrier == UPS?}
B -->|Sí| C[getEDIUPS - método especial]
B -->|No| D{Carrier == PROTRANS?}
D -->|Sí| E[Formato PROTRANS con N1/N3/N4/MS3]
D -->|No| F{Carrier == AUTOLIV/ADIENT/OOCL/SAPLBN?}
F -->|Sí| G[Formato especial con separadores : o >]
F -->|No| H[Formato estándar]
E --> I[Generar ISA con >]
I --> J[Generar GS]
J --> K[Generar ST*214]
K --> L[Generar B10]
L --> M[Generar L11-BM]
M --> N[Generar L11-SI]
N --> O[Generar N1/N3/N4-SF según StopReason]
O --> P[Generar N1/N3/N4-CN según StopReason]
P --> Q[Generar MS3]
Q --> R[Generar LX*1]
R --> S[Generar AT7 con UT]
S --> T{Generar MS1 según condición}
T --> U[Generar MS2]
U --> V[Generar L11-QN]
V --> W[Generar AT8]
W --> X[Generar SE/GE/IEA]
H --> Y[Generar ISA estándar]
Y --> Z[Generar GS]
Z --> AA{Carrier == JUSTRANSFORM?}
AA -->|Sí| AB{clCliente.m_sNombreCorto existe?}
AB -->|Sí| AC[GS03 = NombreCorto]
AB -->|No| AD[GS03 = sGSSCAC]
AA -->|No| AD
AC --> AE[Generar ST*214]
AD --> AE
AE --> AF[Generar B10]
AF --> AG{Carrier == RYDER/JUSTRANSFORM/PENSKE?}
AG -->|Sí| AH[Generar L11 según lógica PENSKE]
AG -->|No| AI{Carrier == XPOLOGISTICS?}
AI -->|Sí| AJ[Generar múltiples L11: BN, IX, MB, PO, SI, ST]
AI -->|No| AK[Generar L11-QN si StopNum existe]
AH --> AL{Carrier == RYDER/PENSKE?}
AL -->|Sí| AM[LX*1]
AL -->|No| AN{Carrier == XPOLOGISTICS?}
